Anatomy Acrostic Game
Tries: 0 / 15
| # | Anatomy Term |
|---|
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΚΡΟΣΤΟΙΧΙΔΑ - ANATOMY ACROSTIC
Διαδραστικά Παιχνίδια Νοσηλευτικής Interractive nurse Games
| # | Ελληνικά | Αγγλικά |
| --- | ---------------- | --------------- |
| 1 | ΚΡΑΝΙΟ | SKULL |
| 2 | ΚΑΡΔΙΑ | HEART |
| 3 | ΗΠΑΡ | LIVER |
| 4 | ΝΕΦΡΟΣ | KIDNEY |
| 5 | ΣΤΟΜΑΧΙ | STOMACH |
| 6 | ΠΑΓΚΡΕΑΣ | PANCREAS |
| 7 | ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ | LUNG |
| 8 | ΣΠΛΗΝΑΣ | SPLEEN |
| 9 | ΕΝΤΕΡΟ | INTESTINE |
| 10 | ΟΥΡΗΘΡΑ | URETHRA |
| 11 | ΟΥΡΗΤΗΡΑΣ | URETER |
| 12 | ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ | BLADDER |
| 13 | ΜΗΤΡΑ | UTERUS |
| 14 | ΩΟΘΗΚΗ | OVARY |
| 15 | ΟΡΧΕΙΣ | TESTICLES |
| 16 | ΠΕΟΣ | PENIS |
| 17 | ΚΟΛΠΟΣ | VAGINA |
| 18 | ΑΓΚΩΝΑΣ | ELBOW |
| 19 | ΓΟΝΑΤΟ | KNEE |
| 20 | ΚΑΡΠΟΣ | WRIST |
| 21 | ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ | ANKLE |
| 22 | ΣΦΑΓΙΤΙΔΑ | JUGULAR |
| 23 | ΚΑΡΩΤΙΔΑ | CAROTID |
| 24 | ΑΡΤΗΡΙΑ | ARTERY |
| 25 | ΦΛΕΒΑ | VEIN |
| 26 | ΛΕΜΦΑ | LYMPH |
| 27 | ΝΕΥΡΟ | NERVE |
| 28 | ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ | BRAIN |
| 29 | ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ | CEREBELLUM |
| 30 | ΝΩΤΙΑΙΟΣ | SPINAL |
| 31 | ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ | VERTEBRA |
| 32 | ΜΥΕΛΟΣ | MARROW |
| 33 | ΡΑΧΗ | BACK |
| 34 | ΚΟΛΩΝΑ | SPINE |
| 35 | ΘΩΡΑΚΑΣ | CHEST |
| 36 | ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ | LUNGS |
| 37 | ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ | DIAPHRAGM |
| 38 | ΛΑΡΥΓΓΑΣ | LARYNX |
| 39 | ΦΑΡΥΓΓΑΣ | PHARYNX |
| 40 | ΤΡΑΧΕΙΑ | TRACHEA |
| 41 | ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ | ESOPHAGUS |
| 42 | ΓΛΩΣΣΑ | TONGUE |
| 43 | ΔΟΝΤΙΑ | TEETH |
| 44 | ΧΕΙΛΗ | LIPS |
| 45 | ΣΑΛΙΟ | SALIVA |
| 46 | ΔΕΡΜΑ | SKIN |
| 47 | ΤΡΙΧΑ | HAIR |
| 48 | ΝΥΧΙ | NAIL |
| 49 | ΣΑΓΟΝΙ | JAW |
| 50 | ΩΜΟΣ | SHOULDER |
| 51 | ΚΛΕΙΔΑ | CLAVICLE |
| 52 | ΜΗΡΟΣ | THIGH |
| 53 | ΚΝΗΜΗ | TIBIA |
| 54 | ΠΕΡΟΝΗ | FIBULA |
| 55 | ΠΛΑΤΗ | BACK (again) |
| 56 | ΣΤΗΘΟΣ | BREAST |
| 57 | ΘΗΛΗ | NIPPLE |
| 58 | ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ | THYROID |
| 59 | ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ | ADRENAL GLANDS |
| 60 | ΥΠΟΦΥΣΗ | PITUITARY GLAND |
| 61 | ΕΠΙΦΥΣΗ | PINEAL GLAND |
| 62 | ΠΑΝΩΛΙΚΟ | UPPER INTESTINE |
| 63 | ΚΑΤΩΛΙΚΟ | LOWER INTESTINE |
| 64 | ΑΡΘΡΩΣΗ | JOINT |
| 65 | ΧΟΝΔΡΟΣ | CARTILAGE |
| 66 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | LIGAMENT |
| 67 | ΤΕΝΟΝΤΑΣ | TENDON |
| 68 | ΜΥΣ | MUSCLE |
| 69 | ΣΚΕΛΕΤΟΣ | SKELETON |
| 70 | ΚΟΚΑΛΟ | BONE |
| 71 | ΛΕΜΦΑΔΕΝΑΣ | LYMPH NODE |
| 72 | ΑΜΥΓΔΑΛΕΣ | TONSILS |
| 73 | ΣΠΛΗΝ | SPLEEN |
| 74 | ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟ | PERITONEUM |
| 75 | ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟ | MESENTERY |
| 76 | ΚΥΣΤΗ | CYST / BLADDER |
| 77 | ΟΡΕΧΙΔΑ | TESTIS |
| 78 | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | GLAND (assumed) |
| 79 | ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟ | ENDOMETRIUM |
| 80 | ΕΞΩΜΗΤΡΙΟ | ECTOPIC AREA |
| 81 | ΧΟΡΙΟ | CHORION |
| 82 | ΛΕΚΑΝΗ | PELVIS |
| 83 | ΑΥΤΙ | EAR |
| 84 | ΤΥΜΠΑΝΟ | EARDRUM |
| 85 | ΜΥΤΗ | NOSE |
| 86 | ΡΙΝΙΚΟ | NASAL |
| 87 | ΜΑΤΙ | EYE |
| 88 | ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗΣ | RETINA |
| 89 | ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗΣ | CORNEA |
| 90 | ΙΡΙΔΑ | IRIS |
| 91 | ΚΟΡΗ | PUPIL |
| 92 | ΒΛΕΦΑΡΟ | EYELID |
| 93 | ΔΑΚΡΥ | TEAR |
| 94 | ΟΠΤΙΚΟ | OPTIC |
| 95 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ | SENSORY |
| 96 | ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ | RECEPTOR |
| 97 | ΟΡΜΟΝΗ | HORMONE |
| 98 | ΣΠΕΡΜΑ | SPERM |
| 99 | ΩΑΡΙΟ | OVUM |
| 100 | ΑΙΜΑ | BLOOD |
Comments
Post a Comment